Appearance
系统环境
功能说明
系统环境页面展示访客的客户端环境信息,帮助您了解访问网站的用户的设备和使用环境。
页面元素

维度切换标签
支持以下维度切换查看:
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 设备类别 | 电脑端、移动端、其他 |
| 屏幕分辨率 | 访客屏幕分辨率 |
| 浏览器 | Chrome、Firefox、Safari 等 |
| 操作系统 | Windows、macOS、iOS、Android 等 |
| 设备品牌 | 手机品牌(移动端) |
| 屏幕色彩 | 屏幕色彩深度 |
| 语言 | 浏览器语言设置 |
数据概览
展示浏览量(PV)、访客数(UV)、IP数、新访客数、会话数、跳出率、平均浏览页数、平均访问时长。
趋势图
各维度值的时间趋势(多折线图)。
明细表格
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 维度值 | 具体的维度取值(如 Chrome、1920x1080) |
| 浏览量(PV) | 该维度值的页面浏览量 |
| 访客数(UV) | 该维度值的独立访客数 |
| IP数 | 该维度值的独立IP数 |
| 新访客数 | 该维度值的新访客数 |
| 会话数 | 该维度值的会话数 |
| 跳出率 | 该维度值的跳出率 |
| 平均访问时长 | 该维度值的平均访问时长 |
说明: 部分维度(浏览器/操作系统)支持展开查看子级数据。
筛选条件
- 日期范围:选择查看的时间范围
交互说明
- 点击维度标签切换查看不同维度的数据
- 点击维度值前的展开按钮,可查看浏览器或操作系统的子级版本详情
