Appearance
指标名词释义
本文档介绍 Open-Web 统计平台中的常见指标含义,帮助您更好地理解数据。
基础指标
| 指标名称 | 说明 |
|---|---|
| 浏览量(PV) | 页面被访问的次数,访客每打开一个页面计为1次PV |
| 访客数(UV) | 访问网站的独立访客数量,同一访客一天内多次访问只计1次 |
| IP数 | 访问网站的独立IP数量 |
| 新访客数 | 首次访问网站的访客数量 |
| 会话数 | 访客从进入网站到离开视为一次会话 |
| 跳出率 | 只浏览一个页面就离开的会话占总会话的比例 |
| 平均浏览页数 | 每次会话平均浏览的页面数量 |
| 平均访问时长 | 每次会话在网站上的平均停留时间 |
流量来源
| 名词 | 说明 |
|---|---|
| 直接访问 | 用户直接输入网址或从书签访问的流量 |
| 搜索引擎 | 从百度、Google等搜索引擎搜索结果页进入的流量 |
| 外部链接 | 从其他网站链接点击进入的流量 |
| 搜索引擎爬虫 | 搜索引擎用于抓取网页的程序(蜘蛛) |
页面分析
| 名词 | 说明 |
|---|---|
| 入口页 | 访客进入网站的第一个页面 |
| 受访页面 | 访客在网站上浏览过的页面 |
| 跳出 | 访客只访问一个页面就离开网站的行为 |
访客类型
| 名词 | 说明 |
|---|---|
| 新访客 | 首次访问网站的访客 |
| 老访客 | 之前已经访问过网站的访客 |
环境维度
| 名词 | 说明 |
|---|---|
| 设备类型 | 访客使用的设备类别,如电脑端、移动端、其他 |
| 操作系统 | 访客设备的系统,如Windows、macOS、iOS、Android |
| 浏览器 | 访客使用的浏览器,如Chrome、Firefox、Safari |
| 屏幕分辨率 | 访客屏幕的宽高像素 |
| 设备品牌 | 访客手机或电脑的品牌 |
| 接入商 | 访客网络服务提供商 |
